来源于:莱月再生 发表日期:2024-08-28
今日中国再生资源废钢价格指数为2178元/吨,与上一个工作日上涨6元/吨。望废钢厂家密切关注价格指数变化,谨慎交易。
8月27日全国各地废钢价格行情一览
数据来源:富宝资讯
省份 |
城市 |
规格 |
平均价 |
涨跌 |
上海 | 上海 | ≥6mm60公分内 | 2175 | +20 |
江苏 | 扬州 | 2095 | +50 | |
江苏 | 徐州 | ≥6mm | 2105 | +50 |
江苏 | 南京 | 2105 | +20 | |
江苏 | 无锡 | ≥6mm | 2125 | +50 |
浙江 | 杭州 | ≥6mm | 2065 | +50 |
广东 | 佛山 | ≥6mm | 2105 | +30 |
广东 | 广州 | ≥6mm | 2105 | +70 |
河北 | 石家庄 | ≥6mm | 2155 | 平 |
河北 | 唐山 | ≥8mm | 2330 | +20 |
河南 | 郑州 | ≥6mm60公分内 | 2045 | 平 |
黑龙江 | 哈尔滨 | ≥6mm60公分内 | 1975 | 平 |
湖北 | 武汉 | 6-8mm | 2100 | +30 |
江西 | 南昌 | ≥6mm | 2045 | 平 |
辽宁 | 大连 | ≥6mm | 2015 | 平 |
辽宁 | 沈阳 | ≥6mm60公分内 | 2105 | 平 |
辽宁 | 辽阳 | ≥6mm | 2195 | +20 |
内蒙 | 包头 | ≥6mm | 2050 | 平 |
山东 | 青岛 | ≥8mm | 2025 | 平 |
山东 | 临沂罗庄 | ≥6mm | 2055 | 平 |
烟台 | 烟台 | 2075 | 平 | |
山西 | 太原 | 5-6mm | 2095 | +20 |
重庆 | 重庆 | ≥6mm | 2095 | +20 |
四川 | 成都 | 6-8mm | 2040 | +30 |
天津 | 天津 | 8-10mm | 2220 | +30 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 1725 | 平 |
今日中国再生资源废纸价格指数为1572元/吨,与上一个工作日相比持平。望当地废纸商家密切关注价格走势,谨慎操作!
废铝:今日中国再生资源废铝价格为17600元/吨。
8月27日全国各地废铝价格行情一览
数据来源:富宝资讯
地区 |
城市 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
重庆 | 重庆 | 光亮铝线 | 17500 | 平 |
重庆 | 重庆 | 机械生铝 | 15650 | 平 |
重庆 | 拆迁喷涂料 | 15500 | 平 | |
重庆 | 汽车轮毂 | 16500 | 平 | |
江西 | 江西 | 光亮铝线 | 17700 | +100 |
江西 | 拆迁喷涂料 | 15400 | +100 | |
湖北 | 湖北 | 机铝 | 15400 | 平 |
江苏 | 江苏 | 光亮铝线 | 17250 | 平 |
江苏 | 江苏 | 机铝不带油 | 15200 | 平 |
江苏 | 去钉喷涂拆迁旧料 | 15250 | 平 | |
湖南 | 湖南 | 光亮铝线 | 16850 | 平 |
湖南 | 湖南 | 机铝 | 15050 | 平 |
湖南 | 汽车轮毂 | 16250 | 平 | |
河南 | 河南 | 光亮铝线 | 17700 | 平 |
河南 | 河南 | 机铝 | 14850 | 平 |
河南 | 门窗料 | 15700 | 平 | |
河北 | 河北 | 光亮铝线 | 17550 | 平 |
河北 | 河北 | 机铝 | 15100 | 平 |
河北 | 门窗料 | 15550 | 平 | |
浙江 | 浙江 | 光亮铝线 | 17300 | 平 |
浙江 | 浙江 | 一级生铝 | 15100 | 平 |
浙江 | 拆迁喷涂料 | 15300 | 平 | |
广东 | 清远 | 机铝 | 14950 | 平 |
广东 | 干净机铝 | 15850 | 平 | |
广东 | 广东 | 光亮铝线 | 17450 | 平 |
广东 | 佛山 | 机铝 | 15350 | 平 |
佛山 | 国标机铝 | 15750 | 平 | |
临沂 | 临沂 | 光亮铝线 | 17550 | 平 |
临沂 | 去钉拆迁喷涂料 | 15300 | 平 | |
临沂 | 机铝 | 15100 | 平 | |
安徽 | 安徽 | 光亮铝线 | 17500 | +100 |
安徽 | 安徽 | 一级生铝 | 15300 | +100 |
安徽 | 拆迁喷涂料 | 15650 | +100 | |
福建 | 福建 | 光亮铝线 | 17550 | +100 |
福建 | 福建 | 一级生铝 | 15000 | +100 |
福建 | 拆迁喷涂料 | 15400 | +100 | |
上海 | 上海 | 光亮铝线 | 17500 | +150 |
上海 | 上海 | 机铝 | 15300 | 平 |
上海 | 废铝合金/拆迁喷涂料 | 15300 | +100 |
废铜:今日中国再生资源废铜价格为69800元/吨。
8月27日全国各地废铜价格行情一览
地区 |
城市 |
品名 |
平均价 |
涨跌 |
河北 | 河北 | 亮铜 | 68350 | +400 |
河北 | 马达铜 | 64150 | +400 | |
河北 | 黄杂铜 | 42650 | +100 | |
湖南 | 湖南 | 亮铜 | 68250 | +300 |
湖南 | 马达铜 | 62700 | +300 | |
湖南 | 黄杂铜 | 41550 | +100 | |
湖北 | 湖北 | 亮铜 | 68250 | +300 |
湖北 | 湖北 | 马达铜 | 62700 | +300 |
重庆 | 重庆 | 亮铜 | 68100 | +300 |
重庆 | 黄杂铜 | 40950 | +100 | |
四川 | 四川 | 亮铜 | 68050 | +300 |
四川 | 马达铜 | 62250 | +300 | |
四川 | 黄杂铜 | 41050 | +100 | |
贵州 | 贵州 | 光亮线 | 67700 | +300 |
贵州 | 马达铜 | 61900 | +300 | |
贵州 | 黄杂铜 | 41150 | +100 | |
云南 | 云南 | 亮铜 | 67850 | +300 |
云南 | 马达铜 | 62100 | +300 | |
云南 | 黄杂铜 | 41250 | +100 | |
西安 | 陕西 | 亮铜 | 68050 | +300 |
天津 | 亮铜 | 68200 | +300 | |
天津 | 马达铜 | 63000 | +300 | |
辽宁 | 辽宁 | 亮铜 | 67800 | +300 |
辽宁 | 黄杂铜 | 41700 | +100 | |
吉林 | 吉林 | 亮铜 | 67400 | +300 |
吉林 | 黄杂铜 | 42650 | +100 | |
河南 | 河南 | 亮铜 | 68250 | +300 |
河南 | 马达铜 | 62850 | +300 | |
河南 | 黄杂铜 | 41600 | +100 | |
江西 | 江西 | 亮铜 | 68600 | +300 |
江西 | 马达铜 | 63300 | +300 | |
江西 | 黄杂铜 | 42150 | +100 | |
浙江 | 浙江 | 亮铜 | 68250 | +300 |
浙江 | 马达铜 | 62650 | +300 | |
浙江 | 黄杂铜 | 41950 | +100 | |
江苏 | 江苏 | 亮铜 | 68150 | +300 |
江苏 | 马达铜 | 62650 | +300 | |
江苏 | 黄杂铜 | 41800 | +100 | |
上海 | 亮铜 | 68350 | +300 | |
上海 | 马达铜 | 62650 | +300 | |
黄杂铜 | 41900 | +100 | ||
安徽 | 安徽 | 亮铜 | 68300 | +300 |
安徽 | 马达铜 | 62650 | +300 | |
福建 | 福建 | 亮铜 | 68250 | +300 |
福建 | 马达铜 | 62850 | +300 | |
福建 | 黄杂铜 | 41850 | +100 | |
清远 | 清远 | 亮铜 | 68400 | +200 |
清远 | 马达铜 | 60750 | +200 | |
清远 | 黄杂铜 | 41700 | 平 | |
佛山 | 佛山 | 亮铜 | 68600 | +200 |
佛山 | 马达铜 | 63000 | +200 | |
佛山 | 黄杂铜 | 41550 | 平 |
为方便相关政府部门、 科研机构及国内外再生资源企事业单位更好地了解中国再生资源价格、内外再生资源品种价差,中国再生资源回收利用协会推出中国再生资源价格指数。
中国再生资源价格指数说明: 目前中国再生资源价格指数已经生成,中国再生资源废钢价格指数、废铜价格指数、废铝价格、废纸指数、废家电指数五大指数。
中国再生资源价格指数废钢价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内重废(厚度≥6)的废钢铁平均采购价格水平。该指数是以全国主要产钢省的重废采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铜价格指数说明:指数主要反映发布当天的国内光亮线(含量≥99%)的废铜平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铜消费省的光亮线采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数废铝价格指数说明: 指数主要反映发布当天的国内机生铝(含量 Fe<2%)的废铝平均采购价格水平。该指数是以全国主要废铝消费省的机生铝采购价为基础,经加权校准,最终产生。
中国再生资源价格指数管理单位及发布时间: 中国再生资源价格指数由再生资源信息网整理、计算并生成,于每个工作日下午17:00点之前在再生资源信息网微信公众账号上公开发布。